Часть уездов этих губерний проиндексирована благодаря спонсорской поддержке.
Правая графа отражает состояние анкеты. Нет – значит, что анкета либо не заполнена вообще, либо отсутствует. Анк. – значит, что анкета заполнена, но жизнеописание (последняя страница) отсутствует. Да – значит, что анкета заполнена и жизнеописание присутствует. Звездочка означает, что заполнение частичное или заполнено меньше половины. Применительно к жизнеописанию звездочка может также означать, что написана всего пара общих фраз.
МКР, МКБ, МКС – наличие метрик о рождении, браке, смерти. ИР – наличие выписки из исповедной росписи.
Полтавская губерния
Лист | Волость | Нас. пункт | Хозяин двора | Столетний | Возраст | Сословие | Отношение к хозяину | Заполнено ли описание жизни |
1 | Разные уезды | |||||||
1 | Кобелякский уезд, ляшковская | х блажкин | петр феодосиев блажко | ефимия иванова блажкова | 100 | кр | мать | анк*+мкс |
7 | Полтавский уезд, васильевская вол | х лоловка | сампсон павлов лола | федот мартинов лола | 100 | кр | дед | нет+мкс |
12 | Полтавский уезд, байракская вол | д степановка | кондрат андреевич воронин | воронина татьяна иосифовна | 105 | кр | мать | да |
15 | Полтавский уезд, никольская | х никольский | алексей семенович немчин | евдокия григорьевна немчина | 100 | кр | мать | да*+мкс |
20 | Полтавский уезд, чутовская | александровка | петр петрович лисовой | петр андреевич лисовой | 100 | кр | отец | анк*+мкс |
24 | Полтавский уезд, руновщинская | терентовка | мартын максим. ткаченко | максим калеников ткаченко | 100 | кр из влад | отец | да+мкс |
28 | Полтавский уезд, чутовская | александровка | федот вакулович гезей | вакула афанасьевич гезей | 100 | кр | отец | анк+мкр+мкс |
33 | Кобелякский уезд, маячская | шидеево | кузьма титов ткач | тит степанов ткач | 100 | кр | отец | да |
36 | Полтавский уезд, чутовская | чутово | калиник колесник | марианна иванова трофименко | 100 | кр | бабушка | да* |
39 | Лохвицкий уезд, вороньковская | с загребелье | григорий уласенко | варвара максимовна уласенко | 109 | кр | мать | да |
44 | Кобелякский уезд, маячская | с ливенское | иван алексеев артеменко | артеменко алексей антонович | 100 | кр | отец | да+мкр+мкс |
51 | Полтавский уезд, васильевская | х вербовые | павел вербовый | юяильцова софия петровна | 100 | казачка | бабка | да+мкс |
55 | Константиноградский уезд, волость 8 | х раздоры | павел стефанов троян | свириденко максим матвеев | 100 | кр | призр | анк* |
58 | Золотоношский уезд, белоусовская | козацкая гулаковка | сергей василега | семен матвеев василега | 100 | кр | отец | да+ир |
62 | Хорольский уезд, покровско—богачанская | д григориевка | павел сергеевич кривеля | павел сергеевич кривеля | 100 | кр | хоз | анк*+мкс |
66 | Кременчугский уезд, пироговская | с устимовка | кондрат марков плескач | евдокия иванова плескачева | 104 | кр | мать | да+мкс |
71 | Гадячский уезд, андреевская | с погорщина | григорий максимович трауцкий | евстафий павлович тыщенко | 102 | кр | тесть | анк |
74 | Константиноградский уезд, велико-бучковская | с богатая чернетчина | иван прокофиев тертышник | иван прокофиев тертышник | 100 | кр | хоз | да |
77 | Роменский уезд, глинская | с ярмолинцы | порфирий вакулов гаврилейченко | вакулл трофимов гаврилейченко | 100 | кр | отец | да+мкс+ир |
83 | Золотоношский уезд, ирклеевская | д загородище | мария колюжная | ксения савельевна лобова | 104/80 | кр | мать | да+мкс |
87 | Прилукский уезд | общественная усадьба, х трубаровщина | иосель бенуионов евносов | хана ицкова евносова | 103 | мещ | мать | да+мкс |
90 | Прилукский уезд, прилукская | г прилуки | феодосия прокофьевна караваева | анна андреевна гришкова | 100 | казачка | теща | анк*\да*+мкс |
94 | Гадячский уезд(спонсировала Наталья Бачинская) | |||||||
95 | берестовская | с берестовка | антон петров лавриненко | лавриненко емельян кузьмин | 103 | кр | дед | да |
98 | веприкская | м веприк | василий давидов малахута | давид емельянов малахута | 100/90 | кр | отец | да+мкр |
102 | м веприк | саевич иосиф ицков | рапапортова сося яковлева | 102/105 | мещ | мать | да+мкб+мкс | |
107 | лютеньская | м лютенька | дворник трофим иванов | олефер даниил матвеев | 100/75 | кр | призр | да*+мкс |
112 | петровская | с ручки | павел леонтьевич кузьменко | елизавета кондратьевна кузьменко | 105/87 | кр | мать | нет+переписка мк |
116 | рашевская | м рашевка | алексей григорьев целуйко | агафия фомина целуйко | 100/93 | кр | мать | да+мкс |
121 | сергеевская | д барсуковка | григорий михайлов копица | василий кузьмин стеценко | 103/85 | кр | дед по матери | анк+мкр |
125 | сергеевская | с сергеевка | павел аврамов чепур | прокофий андреев чепур | 105/90 | кр | дед | да |
128 | Зеньковский уезд | |||||||
129 | велико—будищская | х кононенков масенка | степан тарасович гавка | тимофей максимович гарасименко | 100/81 | кр | призр | нет+мкр+мкс |
137 | бельская | х зезекалов | харитон зезекало | андрей алексеев зезекало | 100/90 | кр | отец | анк |
140 | бельская | х зезекалов | николай зезекало | николай павлов зезекало | 103 | кр | хоз | анк+мкс |
145 | груньская | х шабайтаев | григорий матвеев богдащец | ульяна васильевна богданец | 104/80 | кр | теща | да |
148 | дейкаловская | с дейкаловка | илья гордеевич кулик | илья гордеевич кулик | 100 | кр | хоз | анк*/да*+мкс |
152 | кирилло-анновская | х ковали | симон григорьев коваль | прасковья андреевна коваль | 100/104 | казачка | мать | анк*+мкс |
157 | Золотоношский уезд | |||||||
158 | г золотоноша | федор тимофеев ставраченко | федор тимофеевич ставроченко | 103 | мещ | хоз | да | |
161 | великохуторская | с сенковцы | панченко михаил петров | панченко петр федорович | 100/78 | кр | отец | анк*/да*+мкр |
166 | гельмязовская | гельмяхово | степан гордеев шевченко | 100/78 | кр | отец | да+мкр+мкс | |
171 | ирклиевская | загородище | мария ивановна келожина | ксения савельевна лобова | 104 | кр | мать | да |
174 | крапивнянская | крупское село | логгин петров невилько | логгин петров невилько | 101/86 | кр | хоз | анк*/да* |
179 | прохоровская | с бубнова | марк федоров норец | екатерина филиппова норец | 103/86 | кр | мать | да*+мкр+мкс |
184 | Кобелякский уезд(спонсировала Вера Тихонова) | |||||||
185 | г кобеляки | янкель лейбов сенельников | хана писарская | 100 | мещ | теща | да+мкс | |
189 | бреусовская | с анищенки | иаков алексиев анищенко | алексей акимов анищенко | 102 | кр | свекор | да+мкс |
194 | велико-кобеликская | х скубии | афанасий феод. скубии | скубиева марфа алексеева | 100/98 | кр | мать | анк*+мкс |
199 | кустоловская | лесняки | василий иванович ольшницкий | иван иванович ольшницкий | 100/96 | кр | отец | анк*+мкс |
204 | озерская | м озера | степан никитич дробан | степан никитич дробин | 101/90 | кр | отец | анк*/да*+мкс |
209 | озерская | м озера | игнат александров коноплянка | игнатий александров коноплянка | 100 | кр | отец | да |
213 | сокольская | м соколка | евстафий ефстафев зубка | чайка кондрат терентьев | 100/91 | кр | дядя | да+мкс |
218 | Константиноградский уезд(спонсировал Александр Санин) | |||||||
219 | г константиноград | иван безпалько | безпалькова пелагея федорова | 105/65 | мещ | мать | анк | |
222 | великобучковская | с богатое чернетино | иван тернышник | иван прокофьев тертышник | 100 | кр | хоз | да |
225 | дар-надеждинская | федоровка | григорий ефимович башлий | григорий ефимович башлий | 100/69 | кр | хоз | нет |
228 | дар-надеждинская | хутор | на собственном | константин петрович карабуцкий | 101 | мещ | хоз | да |
231 | зачепиловская | с николаевка | хрисанф кириченко | анна павлова кириченко | 103/84 | кр из гос | мать | анк*+мкр |
236 | великобучковская | зеньковщина | захарий иванов овчаренко | фекла алексеева овчаренкова | 105 | кр | бабушка | нет |
239 | песчанская | песчанка | игнат чернышев | игнат тимофеев чернышев | 100/90 | кр | хоз | анк+ир |
244 | карловская | поповка | иван никифоров пышный | леонтий терентьев самбурский | 100 | кр | тесть | да+мкс+ир |
249 | кегичевская | рояковка | григорий григорьев клименко | григорий григорьев клименко | 100 | кр | хоз | да |
252 | наталинская | мартыновка | гуменик петр гордеевич | гуменик гордей федорович | 120/103 | кр | отец | анк*+мкс |
256 | руновщинская | залинейное | демян петрович третьяков | баскагина елена васильева | 102/87 | кр | приемная мать | да |
259 | руновщинская | залинейное | иван терентьев воробьев | устиния иванова воробьева | 100/85 | кр | мать | да+мкс |
264 | владельческая усадьба | павел иванов | данило кирилов фурсов | 110 | кр | дядя | нет | |
267 | Кременчугский уезд(спонсировано) | |||||||
268 | кременчуг | крыловицкий янкель мовшев | либа мошеевна басина | 100/95 | мещ | теща | анк*+мкс | |
272 | кременчуг | скряга константин сильверстович городския кучугуры | турчанкова парасковья николаевна | 107/75 | мещ-козачка | теща | анк*+мкс | |
277 | кременчуг | артемьев иван васильев | холявкина марфа михайловна | 100/96 | мещ старообр | хоз | анк* | |
280 | кобелячковская | пришиб | емельян григорьевич солоха | емельян григорьевич солоха | 100/88 | кр | хоз | анк*/да*+ир |
284 | кохновская | с богомоловка | тимофей павлов шамрай | шамраева марина иванова | 105 | кр козачка | мать | да |
287 | кохновская | большая кохновка | филипп проценко | кодрат григориев проценко | 102 | кр | отец | анк |
290 | крюковская | с карантин | григорий григорьевич малиенко / павел васильев | мария савельевна скорбикосова | 110 | солдатка | хоз | нет+мкс |
294 | манжелеевская | с броварки | максим григорьевич пархоменко / александр матченко | григорий прокофьевич пархоменко | 100/83 | кр | отец | да+ир |
298 | манжелеевская | поповка | матвей григорьев лещенко | евдокия степановна лаценко | 100/81 | кр | теща | да+мкб |
302 | потокская | х звезда | прокофий яковлев сарешко | афонасий федоров чипиго | 100 | кр | тесть | анк |
305 | потокская | х нелипы | бегма иван мафтив | радьченкова (литвиненко) екатерина михайлова | 105 | козачка | (мать) теща | анк*/да* |
308 | потокская | х радьки | даниил моисеевич радько | моисей григорьевич радько | 100 | кр | отец | анк |
311 | святиловская | галицкое | максим яковлев василенко | василенко ана павловна | 100/81 | кр | мать | нет+мкр |
316 | святиловская | д гирявка | иван васильевич скрепниченко / матченко александр | василий лаврентьев скрепниченко | 100/87 | кр | отец | анк*+мкр |
320 | Лохвицкий уезд(спонсировала София Роман) | |||||||
321 | г лохвицы, пригород макушевка | линник иван федоров | ножченкова мария данилова | 100 | кр | призр | да* | |
324 | андрияшевская | х мельники | антон емельянов якименко | якименко мария павловна | 100/78 | казачка | мать | нет+мкс+ир |
330 | лохвицкая | х слободка гамалеево | гордей ром. малун | гордей романович малун | 100/94 | кр | хоз | да+мкс |
335 | Лубенский уезд(спонсировал Александр Карпенко) | |||||||
336 | волочковская | с березоточ | андриан трофимов попков | николай трофимов демьяновский | 103/93 | кр | дед | да+мкр |
340 | волочковская | волчек | евгения карпова ризниченкова | 100/90 | кр | мать | анк+мкс | |
345 | волочковская | литьяки | авр. ива. гичка / николай бельговский и зубковский | наталья климен. гичка | 100/77 | кр | мать | нет+мкр |
349 | денисовская | с совинцы | корнеенко матфей семенов / гавриил коваленко | охрименкова параскева герасимова | 101 | кр | теща | да |
352 | снетинская | м слетино | григорий павлов лысенко / иван зубковский | григорий павлов лысенко | 100/87 | кр | хоз | анк/да*+мкр |
356 | снетинская | м снетино | дмитрий стефанов рябовой (рябовский) | анна матвеевна чухно | 100 | кр | мать | да |
359 | тарандинцовская | биевцы | иоанн петров подгорный | 100 | кр | хоз | анк*/да* | |
362 | тарандинцовская | с духово | когур михаил яковлев | михаил яковлев когур | 100 | кр | хоз | да |
365 | х долина крестьянская усадьба | никита степанов михайленко | степан данилов михайленко | 105 | кр | при сыне на воспитании | да | |
368 | Миргородский уезд(спонсировала Ольга Астафьева) | |||||||
369 | г миргород, ул. лесок | д. алексея яковлева гармаш | гармаш яков петрович | 110/85 | мещ | отец | анк*/да*+мкр+мкс | |
375 | барановская | х швадронская балка | игнат гаврилов молька | пелагея ивановна киктенкова | 100/75 | кр | нахлебница | нет+мкр |
379 | зубовская | д почапцы | степан феодорович мельченко | феодор колеников мельченко | 110/80 | кр | отец | да*+мкр+мкс |
385 | зуевцы владельческая усадьба | давид слуцкий | розенберта янкелева | 100 | мещ | теща | да | |
388 | сорочинская | д сорочины | викул вдовченко / виктор рошановский | мария федоровна лисичиха (ур. легейдина) | 100/83 | кр | бабка | анк+мкр+мкс |
395 | шишакское общество | м «шишак», част. влад. усадьба | иоанн михайлович клименко | иоанн михайлович клименко | 100/86 | кр | хоз | да+переписка+ир |
400 | Переяславский уезд | |||||||
401 | г переяславль | альперинин лейзер мейделев | алперинина хайка лейбова | 106 | мещ | теща | да | |
404 | г переяславль | шулим срульевич куцовский | матрена романовна зайцева | 100 | кр | прислуга | да* | |
407 | г переяславль | мейма шлемов экелев | хана матыкова экелева | 104 | мещ | мать | анк*/да*+мкс | |
412 | барышевская | пасичная | василенко яким никитин | мария дмитриевна грабилова | 100/79 | кр | призр | да* |
415 | березанская | м березань | иван борисов харченко | пелагея григорьева галицына | 103/85 | кр | теща | анк+мкр+мкс |
422 | березанская | м березань | федор евдокимов федоренко | пелагея григорьева раницынко | 103 | кр | теща | нет |
425 | демянская | гречаники | лазарь алексеев слипченко | алексей иванов слипченко | 100 | кр | отец | да |
428 | демянская | пристромы | петр емельянов дубашей | марина павлова дубошей | 100 | кр | мать | анк*/да* |
431 | скопецкая | войтовцы | феодора васильева боброяникова | екатерина кортева | 100 | (кр) козачка | мать | да |
435 | ташанская | пологи-вергуны | иван сергеев глоба | татьяна степанова глоба | 100/85 | кр | мать | да+мкр |
439 | Пирятинский уезд | |||||||
440 | г пирятин | феодосия горбанева | антип максимов антипенко | 100 | кр | дед | анк* | |
443 | г пирятин | терентий артемьев стрик (трик) | петренко парасковия яковлевна | 107/90 | солдатка | теща | да | |
446 | капустинская | фарбовано | иулиания клопотова | параскева ефремова клопотова | 103 | кр | свекровь | анк+мкс |
450 | липовицкая | х стасевщина | петр степанов тереня | петр степанов тереня | 103 | кр | хоз | да |
453 | пирятинская | повстин | никита трехлеб | леонтий яковлев трехлеб | 102/75 | кр | отец | да+мкс |
458 | пирятинская | х верхъяровский, ланский мокрицкаго | алексей яковлев солдатенко | яков петров солдатенко | 100 | кр | отец | да |
461 | Полтавский уезд(спонсировал С.С.) | |||||||
462 | г полтава | татьяна самсоновна мукосеева | варвара федоровна лелека | 106 | кр | сожительница | да* | |
465 | полтава | запольскаго | матеус петр иосифович | 105 | мещ | отец | анк*+мкс | |
469 | байракская | с байрак | прокопенко иван спирид. | прокопенко спиридон яковлев | 115 | кр | отец | да |
472 | байракская | степановка | кондрат андреевич ворона | ворона кондрат андреевич | 105/46 | кр | хоз | нет+мкр |
477 | владельческая усадьба | кулим мария владельческой усадьбы татьяны феодоровны шульженко | мария ефимовна кулим | 100 | кр | работница | да | |
480 | песчанская | х хорольский | григорий бородай | милания николаевна бородаева | 100/89 | казачка | мать | да* |
485 | площанская | александровка | панок яков кириллович | татьяна игнатьевна панок (пазюкова) | 100/89 | кр | мать | да*+мкс |
490 | старосанжарская | х герим-рог | иван иванович ореховский | ореховская анна семеновна | 107 | кр | мать | да |
493 | лишано владельческая усадьба | авраам дмитриевич коробка | иван иванович коробка | 100 | кр | дед | анк | |
496 | Прилукский уезд | |||||||
497 | г прилуки | котко никифор михайлов | проценко антон романович | 108 | кр | прохожий | анк*/да* | |
500 | 3я березовская | бережовка | ефим миронов наумец | мирон гаврилов наумец | 108/95 | кр | отец | да+мкс |
505 | блотницкая | ярошовка | григорий стефанов кобзистый | дария власова иващенко | 101 | кр | призреваемая | анк*/да*+мкс |
510 | гнилицкая | м вейсбаховское | павел григорьев тыченко | антон дорофеев тыченко | 115/109 | кр | дед | анк*+мкс |
514 | мало—девицкая | кр усадьба в с. обычеве | федор петрович юрченко | петр назарьевич юрченко | 100 | кр | отец | да+мкс |
518 | казацкая усадьба в д пироговцах | мария иванова чепуркова | шилова екатерина алексеева | 100/76 | кр | мать | да | |
521 | прилукская | с полово | андрей владимиров веремиенко | владимир павлов веремиенко | 106/91 | кр | отец | да+мкр+мкс |
526 | прилукская | х капустенцы | клементий емельянов попенко | прокопий прокопиев шаповалов | 127/91 | кр | тесть | анк |
530 | прилукская | х сухополовянский | кизим илья тимофиев | кизим тимофей гурьев | 102/86 | кр | отец | да |
533 | ряшковская | д аникиевка | максим аврамов покидько | аврам (павел) федоров покидько | 100/78 | кр | отец | да*+мкр |
537 | с ряшки – влад усадьба | иван николаевич соломах | трегубова марина николаевна | 100/91 | дворянка | тетка | да+мкр+мкс | |
541 16:03 | еврейское общество | х труборовщина | евносов иосель бенусонов | хана ицкова евносова | 103 | мещ | мать | да+мкс |
545 | Роменский уезд(спонсировано) | |||||||
546 | г ромны | марина климовна анищенкова | 110 | кр | хоз | да* | ||
549 | г ромны | козьма пастухов | прасковья васильевна пастухова | 113 | кр | мать | анк | |
552 | г ромны | матфий титаренков | никита федорович титаренков | 100 | кр | отец | анк | |
555 | бобрикская | х гарсенкова (кузьменково). крестьянская усадьба | диомид павлович бабич | диомид павлович бабич | 103/90 | казак | отец | да*+мкс+ир |
560 | гриневская | х ольшана казачья усадьба | савва косьмич ворожбит | косьма дмитриев ворожбит | 100/87 | кр | отец | да* |
563 | роменская | коржи | игнат сидорров нечпай | марта сидорова нечпаева | 100/84 | кр | мать | нет+мкс |
568 | талалаевская | с талалаевка | григорий петров лиходед | онищенкова ульяна наумова | 100 | кр | тетка | да |
571 | казачья усадьба | лейба давидов | тауба иновицкая | 100 | мещ | бабушка | анк* | |
574 | Хорольский уезд | |||||||
575 | белоцерковская | х дзюбовщина | макаренко иван федорович | макаренко иван федорович | 100/83 | кр | хоз | анк*+мкр+мкс |
582 | худолеевская | с матвеевка (ярки) | илья ильин супряга | илья сергеев супряга | 100 | кр | отец | да+мкс |
Приморская область
Лист | Волость | Нас. пункт | Хозяин двора | Столетний | Возраст | Сословие | Отношение к хозяину | Заполнено ли описание жизни |
586 | Приморская область | |||||||
587 | Приморская область | |||||||
588 | Северно-Уссурийская округа | |||||||
589 | козловский станичный округ уссурийск. казач. войска | урочище ня-ю-оза | макаир гульян | 108 | солонка шаманского вероисп. | мать | анк* | |
592 | Южно-Уссурийская округа | |||||||
593 | с владимир-александровское | макренок федосия иванова | 108/86 | да | ||||
596 | григорьеская | х монедевка | егор бобровский | иван никитич бобровский | 102/108 | кр | да | |
599 | суйфунская | сельское общество никольское | машцев | евдокия феодоровна машцева | 100 | кр | мать | да |
602 | суйфунская | с покровское | петрук евлампий алексеевич | 105 | казак | дед | да* | |
605 | стан шкотовский, волость цемухинская | д речица | варвара цыганкова | 100 | кр | мать | да* | |
608 | цемухинская | д рямце | цыганков | варвара семеновна цыганкова | 100 | кр | мать | да* |
Всего 613л