Дело о сборе сведений о лицах, достигших 100-летнего возраста (по Полтавской-Ярославской губ. и г. Одессе). В деле нет анкет. Только справки на печатных формах, рукописные справки, переписка, несколько прошений. В 95% случаев, 1 лист = 1 персона. Подробных биографический сведений нет (см. примеры справок из других дел).
По всей видимости, в это дело попали материалы по губерниям с отсутствующими анкетами, причем некоторые губернии присутствуют в отдельных делах, а некоторые представлены только здесь.
Часть уездов этих губерний проиндексирована благодаря спонсорской поддержке. Рядом с непроиндексированными уездами указаны цены – это стоимость моей работы по индексации уезда. Пишите, если Вас это заинтересовало.
Лист | Уезд | Волость | Нас. пункт | Хозяин двора | Столетний | Возраст | Сословие | Отношение к хозяину |
290 | Херсонская губерния, Елизаветградский | кетрисановская | с варваровка | иван мартынович семененко | иван мартынович семененко | 102 | кр | хоз |
I | старая обложка | |||||||
II | внутр опись | |||||||
1 | Полтавская губерния (индексация 800р) | |||||||
2 | роменский | |||||||
3 | роменский | |||||||
4 | константиноградский | |||||||
5 | кобелякский | |||||||
6 | полтавский | |||||||
7 | полтавский | |||||||
8 | константиноградский | |||||||
9 | золотоношский | |||||||
10 | кобелякский | |||||||
11 | кобелякский | |||||||
12 | кобелякский | |||||||
13 | константигоградский | |||||||
14 | константигоградский | |||||||
15 | Псковская губерния | |||||||
16 | Псковский | остенская | д разговорово | михаил максимов самохвалов | самохвалов михаил | 100 | кр | хоз |
17 | Псковский | остинская | д бубнево | антип игнатьев | тимофей егоров | 100 | кр | тесть |
18 | Псковский | псковоградская | д муровицы | афанасий иванов | иван тарасов | 100 | кр | отец |
19 | Псковский | остенская | д лихово | конон васильев | василий григорьев | 100 | кр | отец |
20 | Псковский | остенская | конюшкино | семен евстафьев | семен евстафьев | 100 | кр | хоз |
21 | Псковский | паниковская | д буровенка | семен иванов | иван архипов | 100 | кр | отец |
22 | Псковский | псковская городская | горнево | гавриил алексеев | алексей никифоров | 100 | кр | отец |
23 | Псковский | слободская | медли | родион лазарев | родион лазарев | 102 | кр | хоз |
24 | Псковский | паниковская | капково | евсей устинов | евсей устинов | 100 | кр | хоз |
25 | Псковский | тарошинская | д подборовье | иван леонов | иван леонов | 100 | кр | хоз |
26 | Псковский | паниковская | д веренково | герасим григорьев | петр васильев | 100 | кр | дядя |
27 | Псковский | слободская | д каменка | яков григорьев | анна иванова | 110 | кр | призр |
28 | Псковский | остенская | д чернево | кузьма иванов кулыгин | кулыгина дарья | 100 | кр | тетка |
29 | Псковский | остенская | д трахново | максим алексеев | прасковья гаврилова | 110 | кр | мать |
30 | Псковский | псковская городская | пожнищи | иван андреев | евдокия андреева | 100 | кр | сестра |
31 | Псковский | торошинская | симоно-яхново | иван михайлов | дарья емельянова | 103 | кр | бабушка |
32 | Псковский | печерская | грвестонь | василий потапов | феодосия кириллова | 100 | кр | мать |
33 | Псковский | пантелеймоновская слобода | на архиерейской земле | дмитрий николаев | прасковья егорова | 112 | кр | теща |
34 | Псковский | печерская | песок | иван петров | матрена сергеева | 100 | кр | мать |
35 | Псковский | печерская | литвиново | степан андреев | кляровская александра петровна | 100 | духовн | мать |
36 | Псковский | слободская | остров | анна екимова | анна екимова | 105 | кр | дев |
37 | Псковский | слободская | кулье | михаил терентьев | ирина кузьмина | 100 | кр | мать |
38 | Псковский | торошинская | пуриково | иван андреев | дарья иванова | 103 | кр | мать |
39 | Псковский | пашковская | веселкино | петр андреев | степанида фаддеева | 100 | кр | призр |
40 | Псковский | остенская | малая остенка | марфа яковлева | прасковья александрова | 110 | кр | тетка |
41 | Псковский | торошинская | русилово | терентий филиппов | евфимия леонова | 110 | кр | мать |
42 | Псковский | печерская | куничина гора | варушин иван | варвара денисова варушина | 103 | кр | мать |
43 | Псковский | остенская | заболотье | федот афанасьев | степанида павлова | 112 | кр | мать |
44 | Псковский | остенская | д залидинье | николай никифоров | ирина максимова | 100 | кр | мачиха |
45 | Псковский | 3 гор часть, мирожская ул. | хмеликский | мария петровна гусиха | 100 | кр староверка | призр в частной богадельне | |
46 | Псковский | остенская | д кисели | иван гаврилов | аксинья гаврилова | 100 | кр | сестра |
47 | Псковский | псково-градская | д солонова | андрей иванов калясса | можученко анна | 106 | солд | призр |
48 | Псковский | псковоградская | д муровицы | андрей иванов поляков | екатерина антипова | 100 | кр | мать |
49 | Порховский | посад сольцы | тимофей васильев сустов | василиса федорова | 105 | солдатка | тетка матери жены | |
50 | Порховский | посад сольцы, ул. сибирская | дом молевой | молева прасковья филипова | 100 | мещ староверка | мать | |
51 | Торопецкий | пожинская | мартюхово | филипп иванов | мария григорьева | 101 | кр | мать |
52 | Торопецкий | баранецко-озерецкая | с русаново | иван иванов | матвей иванов | 100 | кр | дед |
53 | Торопецкий | пожинская | замки | петр петров | петров семен | 100 | кр | хоз |
54 | Островский | толковская | ванченки | григорий иванов | савелий иванов | 100 | кр | тесть |
55 | Островский | толковская | пашковка | сила власов | мартын власов | 101 | кр | брат |
56 | Островский | толковская | авинищи | егор леонов | агафья михайлова | 100 | кр | мать |
57 | Островский | толковская | фроленки | петр андреев | евдокия ермолаева | 100 | кр | невестка |
58 | Островский | толковская | жердино | петр семенов | авдотья дмитриева | 100 | кр | мать |
59 | Островский | толковская | поташи | петр архипов | василиса климетьева | 100 | кр | бабка |
60 | Порховский | посад сольцы | иван степанов балашов | фекла никитина балашева | 100 | мещ | мать | |
61 | Рязанская губерния (индексация 1800р) | |||||||
62 | зарайский | |||||||
65 | пронский | |||||||
66 | касимовский | |||||||
67 | зарайский | |||||||
68 | михайловский | |||||||
69 | раненбургский | |||||||
71 | касимовский | |||||||
73 | михайловский | |||||||
74 | ряжский | |||||||
76 | рязанский | |||||||
77 | ряжский | |||||||
79 | рязанский | |||||||
80 | касимовский | |||||||
82 | данковский | |||||||
84 | пронский | |||||||
85 | спасский | |||||||
86 | пронский | |||||||
87 | спасский | |||||||
89 | сапожковский | |||||||
91 | раненбургский | |||||||
92 | Санкт-Петербургская губерния (индексация 1200р) | |||||||
93 | гдовский | |||||||
102 | лужский | |||||||
108 | новоладожский | |||||||
110 | санкт-петербургский | |||||||
112 | Таврическая губерния (индексация 2400р) | |||||||
113 | симферопольский | |||||||
117 | мелитопольский | |||||||
118 | симферопольский | |||||||
120 | феодосийский | |||||||
121 | симферопольский | |||||||
122 | мелитопольский | |||||||
123 | симферопольский | |||||||
127 | севастопольский | |||||||
128 | симферопольский | |||||||
131 | феодосийский | |||||||
133 | симферопольский | |||||||
140 | ялтинский | |||||||
142 | феодосийский | |||||||
143 | мелитопольский | |||||||
144 | ялтинский | |||||||
146 | мелитопольский | |||||||
152 | ялтинский | |||||||
154 | мелитопольский | |||||||
156 | Тульская губерния (индексация 500р) | |||||||
157 | каширский | |||||||
158 | алексинский | |||||||
159 | ефремовский | |||||||
160 | богородицкий | |||||||
161 | веневский | |||||||
162 | белевский | |||||||
163 | служ | |||||||
164 | Уфимская губерния (индексация 4200р) | |||||||
165 | Белебеевский | |||||||
166 | Уфимский | |||||||
170 | Стерлитамакский | |||||||
171 | Мензелинский | д новая тикмеево | юртукеева | 105 | башк | |||
172 | Мензелинский | д аникеева | сарвиниса мухитова | 100 | кр | |||
173 | Мензелинский | с останково | анна клементьевна панферова | 100 | кр | |||
174 | Мензелинский | д левашевка | евдокия харитоновна петрова | 100 | кр | |||
175 | Мензелинский | д талметькино | шамкей музафорова | 102 | кр | |||
176 | Мензелинский | с ивановка | христина лаврентьева | 100 | кр | |||
177 | Мензелинский | старокашировская | с баткак | мария михайлова | 100 | кр | ||
178 | Мензелинский | д муртыш-машак | ямавитуинова асхабьенал зябирова | 105 | башк | |||
179 | Мензелинский | беткинская | д биклянь | сахливара сагитова | 100 | кр | ||
180 | Мензелинский | ново-спасская | д степановка | агафья клементьевна валкова (васекова?) | 110 | кр | ||
181 | Мензелинский | д удельный сурангал | елизавета матвеевна попова | 100 | кр | |||
182 | Стерлитамакский | |||||||
185 | Мензелинский | бикмухаметова | 100 | кр | ||||
186 | Мензелинский | кузнеевская | д кулакова | исибадумсы фраида котынтаева | 100 | башк | ||
187 | Мензелинский | д мрясево | библхатия абурагимова | 100 | башк | |||
188 | Мензелинский | останковская | д мрясево | макия абдухамитова | 100 | башк | ||
189 | Мензелинский | останковская | д мрясево | сангбаталова | 100 | башк | ||
190 | Мензелинский | д чересенько | салима ралитова | 100 | кр | |||
191 | Мензелинский | д черемнв | гульдкамиора шаудулина | 100 | кр | |||
192 | Мензелинский | афанасьевская | д шинмлги | хабибулла абзанова | 100 | башк | ||
193 | Мензелинский | д шимальи | хабибулла | 100 | кр | |||
194 | Мензелинский | д тамлык | бадыгульямал абдумафарова | 101 | башк | |||
195 | Мензелинский | новоспасская | д старые бусеряки | николаев никифор николаев | 100 | кр | ||
196 | Белебеевский | |||||||
197 | Уфимский | |||||||
198 | Мензелинский | |||||||
199 | Мензелинский | |||||||
200 | Мензелинский | |||||||
201 | Бугульминский | |||||||
202 | Мензелинский | |||||||
203 | Мензелинский | |||||||
204 | Мензелинский | |||||||
205 | Белебеевский | |||||||
210 | Стерлитамакский | |||||||
211 | Белебеевский | |||||||
214 | Мензелинский | |||||||
215 | Белебеевский | |||||||
216 | Стерлитамакский | |||||||
219 | Белебеевский | |||||||
220 | Стерлитамакский | |||||||
229 | Мензелинский | |||||||
230 | Мензелинский | |||||||
231 | Мензелинский | |||||||
232 | Златоустовский | |||||||
236 | Белебеевский | |||||||
237 | Мензелинский | |||||||
238 | Харьковская губерния | |||||||
239 | змиевский | нижне орельская | с ивановка | аким харченко | агрипина афанасьева шевченкова | 105 | кр | бабушка |
240 | змиевский | преображенская | х ивашкова | п.р. капустенко | вера моисеевна капустенкова | 105 | кр | мать |
241 | змиевский | андреевская | сл андреевка | петр михайлов гриценко | анна алексеевна гриценко | 104 | кр | мать |
242 | богодуховский | пархомовская | с каплуновка | яков иванов подлесный | анна кондратова подлесная | 103 | кр | мать |
243 | Херсонская губерния (индексация 8000р) | |||||||
244 | херсонский | |||||||
245 | служ | |||||||
246 | ананьевский | |||||||
253 | тираспольский | |||||||
257 | ананьевский | |||||||
258 | тираспольский | |||||||
267 | тираспольский | слободзейская | с слободзея | никита дмитриев табак | стефанида савельевна чекирланова | 102 | кр | теща |
268 | ананьевский | |||||||
269 | херсонский | |||||||
284 | елисаветградский | |||||||
316 | ананьевский | |||||||
318 | елисаветградский | |||||||
320 | тираспольский | |||||||
330 | ананьевский | |||||||
331 | елисаветградский | |||||||
336б | александрийский | |||||||
337 | ананиевский | |||||||
347 | тираспольский | |||||||
349 | херсонский | |||||||
352 | тираспольский | |||||||
356 | херсонский | |||||||
372 | александрийский | |||||||
374 | херсонский | |||||||
380 | александрийский | |||||||
384 | Ярославская губерния (индексация 6000р) | |||||||
385 | угличский | |||||||
386 | мышкинский | |||||||
387 | любимский | |||||||
389 | даниловский | |||||||
390 | любимский | |||||||
391 | даниловский | |||||||
392 | угличский | |||||||
393 | даниловский | |||||||
394 | угличский | |||||||
395 | ярославский | |||||||
396 | любимский | |||||||
398 | даниловский | |||||||
399 | ярославский | |||||||
400 | любимский | |||||||
402 | мологский | |||||||
403 | ярославский | |||||||
404 | мологский | |||||||
405 | любимский | |||||||
406 | мологский | |||||||
407 | мышкинский | |||||||
413 | любимский | |||||||
415 | угличский | |||||||
416 | мологский | |||||||
417 | мышкинский | |||||||
418 | мологский | |||||||
419 | любимский | |||||||
420 | мологский | |||||||
422 | Романово-Борисоглебский | |||||||
429 | рыбинский | |||||||
430 | Романово-Борисоглебский | |||||||
431 | ростовский | |||||||
433 | пошехонский | |||||||
434 | ростовский | |||||||
439 | любимский | |||||||
441 | угличский | |||||||
442 | мологский | |||||||
443 | мологский | |||||||
444 | угличский | |||||||
450 | рыбинский | |||||||
451 | мологский | |||||||
452 | угличский | |||||||
454 | ярославский | |||||||
455 | мологский | |||||||
456 | ростовский | |||||||
457 | угличский | |||||||
458 | мологский | |||||||
460 | ростовский | |||||||
461 | рыбинский | |||||||
463 | ростовский | |||||||
464 | пошехонский | |||||||
465 | ростовский | |||||||
466 | рыбинский | |||||||
467 | Романово-Борисоглебский | |||||||
470 | рыбинский | |||||||
471 | Романово-Борисоглебский | |||||||
472 | рыбинский | |||||||
473 | Романово-Борисоглебский | |||||||
474 | ростовский | |||||||
475 | пошехонский | |||||||
480 | Романово-Борисоглебский | |||||||
484 | пошехонский | |||||||
485 | угличский | |||||||
487 | г. Одесса | |||||||
488-493 | в местной больнице | иероним северинов (сильвестров) лопушинский | 122/71 | из м ширяева подольской губ; мошнянской вол с обямлой, переписка |
Всего 496л, последний лист 493